طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۲ دی
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۲ دی ۱۴۰۳ با کاهش همراه بود. قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امروز ریزش قیمتها در بازار طلا و
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۲ دی ۱۴۰۳ با کاهش همراه بود.
قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امروز
ریزش قیمتها در بازار طلا و سکه و ارز شدید شد.
گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۳۳۰ هزار تومانی به قیمت ۵۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان فروخته شد. از روز گذشته تاکنون قیمت سکه در حدود یک میلیون تومان ریزش داشته است.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۵۶ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان به فروش رفت. از دیروز تاکنون قیمت طلا بیش از ۷۰ هزار تومان ریزش داشته است.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) |
۶۵ هزار و ۱۲۸ تومان |
یورو |
۶۷ هزار و ۹۱۱ تومان |
سکه تمام بهار آزادی |
۵۱ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان |
سکه امامی |
۵۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
نیم سکه |
۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه |
۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی |
۸ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار |
۶ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان |
هر مثقال طلا |
۲۰ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان |
هر انس طلا |
۲۶۲۰.۷۲ دلار |
نرخ ارز امروز ۲ دی۱۴۰۳
قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه دوم دی ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۴۶,۵۰۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۲۶۶, ۶۷۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۷۶,۰۳۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۴۶,۵۰۳ | |
GBP | پوند انگلیس | ۷۰۲,۰۹۲ | |
CHF | فرانک سویس | ۶۲۵,۲۷۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۵۰,۶۳۳ | |
NOK | کرون نروژ | ۴۹,۴۲۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۷۸,۱۰۸ | |
INR | روپیه هند | ۶,۵۷۷ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۲,۱۴۳ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۱۰,۰۰۶ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۰,۷۶۵ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۵۷,۱۰۶ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۸۶۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۵۱,۲۹۰ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۸۸,۹۶۸ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۱۵,۹۵۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۵۰۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۸۹۱ | |
RUB | روبل روسیه | ۵,۴۲۸ | |
QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۵۰۲ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۶۴۲ | |
SYP | لیر سوریه | ۴۳ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۴۹,۲۵۰ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۹۹۹ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۴۸۶,۰۲۹ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۲,۱۶۶ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۵,۶۰۵ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۳۶ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۰,۸۶۲ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۱,۹۹۸ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۱۳,۷۵۸ | |
CNY | یوان چین | ۷۶,۵۸۲ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۳۶,۲۸۰ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۳,۹۳۸ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۸۶,۶۱۰ |
|
JOD | دینار اردن | ۷۸۸,۰۷۸ | |
EUR | یورو | ۲۶۶, ۶۷۴ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۴۶۳ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۹۸,۹۷۰ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۵۰۳ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۹۵۸ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۶۵۱ | |
AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۶۷۵ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۵۰,۹۸۹ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۱,۰۹۳ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۴۱۴ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۵۵ |
قیمت دلار و انواع ارز در بازار امروز ۲ دی ۱۴۰۳
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۷۵۵,۱۰۰ |
یورو | ۷۸۸,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۰۶,۸۹۰ |
پوند انگلیس | ۹۵۰,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۴۶,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۰۳,۷۰۰ |
ین ژاپن | ۴۸۳,۹۷۰ |
وون کره جنوبی | ۵۲۰ |
دلار کانادا | ۵۲۷,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۷۲,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۲۷,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۵۸,۲۰۰ |
روپیه هند | ۸,۹۰۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۷۳۲ |
دینار عراق | ۵۹۰ |
لیر سوریه | ۳۰۱ |
افغانی | ۱۰,۸۸۰ |
کرون دانمارک | ۱۰۵,۷۰۰ |
کرون سوئد | ۶۸,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۶۶,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۰۱,۵۶۰ |
ریال قطر | ۲۱۶,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۹۷۱,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۴۵۹,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۰۲۰,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۶۷,۸۰۰ |
بات تایلند | ۲۲,۰۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۹۷,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۳۴۰ |
منات آذربایجان | ۴۴۴,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۹۱۰ |
لاری گرجستان | ۲۷۱,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۸,۶۹۰ |
سامانی تاجیکستان | ۶۹,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۲۵,۱۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰