به گزارش خبرنگار مهر امروز (سهشنبه ۴ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۲۸۵ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۵ هزار و ۹۱۶ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۲۷۸ تومانی وارد کانال ۶۴ هزار تومان شد و به قیمت ۶۴ هزار و ۱۲۰ تومان به فروش رفت.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۱۶۱ تومانی در کانال ۶۸ هزار تومان به مسیر افزایشی خود ادامه داد و به قیمت ۶۸ هزار و ۶۰۵ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۱۵۶ تومانی به ۶۶ هزار و ۷۳۷ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۵۳,۲۲۸ | ۶۵۹,۱۶۰ | ۲,۸۵۸ | ۶۳۵,۴۳۶ | ۶۴۱,۲۰۷ | ۲,۷۸۱ |
یورو | EUR | ۶۷۹,۸۸۴ | ۶۸۶,۰۵۹ | ۱,۶۱۰ | ۶۶۱,۳۶۷ | ۶۶۷,۳۷۳ | ۱,۵۶۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۱۸,۳۸۳ | ۸۲۵,۸۱۵ | ۱,۰۱۵ | ۷۹۶,۰۹۳ | ۸۰۳,۳۲۳ | ۹۸۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۷۷,۸۷۰ | ۱۷۹,۴۸۵ | ۷۷۸ | ۱۷۳,۰۲۶ | ۱۷۴,۵۹۷ | ۷۵۷ |
یوان چین | CNY | ۸۹,۵۰۳ | ۹۰,۳۱۶ | ۳۶۳ | ۸۷,۰۶۵ | ۸۷,۸۵۶ | ۳۵۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۹,۸۹۹ | ۵۰,۳۵۲ | ۲۶۵ | ۴۸,۵۴۰ | ۴۸,۹۸۱ | ۲۵۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۱۵,۹۶۷ | ۴۱۹,۷۴۵ | ۲۹۱ | ۴۰۴,۶۳۷ | ۴۰۸,۳۱۲ | ۲۸۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۶۹۶,۵۹۹ | ۱,۷۱۲,۰۰۷ | ۷,۲۲۵ | ۱,۶۵۰,۳۹۰ | ۱,۶۶۵,۳۷۸ | ۷,۰۳۰ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۴۵۳ | ۶,۵۱۲ | ۱۷۱ | ۶,۲۷۸ | ۶,۳۳۵ | ۱۶۶ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۵۴۲ | ۱۸,۷۱۰ | ۴۸ | ۱۸,۰۳۶ | ۱۸,۲۰۰ | ۴۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۴۹,۸۳۹ | ۴۵۳,۹۲۴ | -۲۱۷ | ۴۳۷,۵۸۷ | ۴۴۱,۵۶۱ | -۲۱۰ |
روپیه هند | INR | ۷,۶۷۶ | ۷,۷۴۶ | ۲۱ | ۷,۴۶۷ | ۷,۵۳۵ | ۲۰ |
دلار کانادا | CAD | ۴۵۳,۹۹۷ | ۴۵۸,۱۲۰ | -۱,۴۱۴ | ۴۴۱,۶۳۱ | ۴۴۵,۶۴۲ | -۱,۳۷۵ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۰۷,۸۰۷ | ۴۱۱,۵۱۱ | ۱,۲۷۲ | ۳۹۶,۷۰۰ | ۴۰۰,۳۰۳ | ۱,۲۳۸ |
فرانک سویس | CHF | ۷۲۶,۴۵۱ | ۷۳۳,۰۴۸ | -۱,۳۶۸ | ۷۰۶,۶۶۴ | ۷۱۳,۰۸۲ | -۱,۳۳۱ |
کرون سوئد | SEK | ۵۹,۱۴۶ | ۵۹,۶۸۳ | ۲۲۲ | ۵۷,۵۳۴ | ۵۸,۰۵۷ | ۲۱۶ |
کرون نروژ | NOK | ۵۷,۴۹۵ | ۵۸,۰۱۷ | -۱۸ | ۵۵,۹۲۹ | ۵۶,۴۳۷ | -۱۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۱,۱۶۹ | ۹۱,۹۹۷ | ۲۵۳ | ۸۸,۶۸۶ | ۸۹,۴۹۱ | ۲۴۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۷۹,۴۵۸ | ۱۸۱,۰۸۸ | ۷۸۵ | ۱۷۴,۵۷۱ | ۱۷۶,۱۵۶ | ۷۶۴ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۴,۱۹۴ | ۱۷۵,۷۷۶ | ۷۶۲ | ۱۶۹,۴۵۰ | ۱۷۰,۹۸۹ | ۷۴۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۷۳۷,۳۰۷ | ۱,۷۵۳,۰۸۵ | ۷,۶۰۱ | ۱,۶۸۹,۹۹۰ | ۱,۷۰۵,۳۳۸ | ۷,۳۹۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۱۹,۴۳۵ | ۲,۱۳۸,۶۸۳ | ۱۱,۹۰۳ | ۲,۰۶۱,۷۰۹ | ۲,۰۸۰,۴۳۳ | ۱۱,۵۸۱ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۳۴,۶۳۷ | ۲۳۶,۷۶۸ | ۹۵۱ | ۲۲۸,۲۴۷ | ۲۳۰,۳۲۰ | ۹۲۶ |
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰