به گزارش خبرنگار اقتصادی زیرنویس، امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳ تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ ۵۲ هزار و ۴۵۴ تومان و حواله دلار نیز به ۵۱ هزار و ۲۵ تومان رسید. همچنین دلار آزاد تا این لحظه با ۶۹ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی زیرنویس، امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳ تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ ۵۲ هزار و ۴۵۴ تومان و حواله دلار نیز به ۵۱ هزار و ۲۵ تومان رسید.
همچنین دلار آزاد تا این لحظه با ۶۹ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می شود.
قیمت تتر ۶۹ هزار و ۹۹۶ تومان و بیت کوین ۹۲ هزار و ۶۰۵ دلار است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار ۵۲ هزار و ۴۵۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۵۱ هزار و ۲۵ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان و نرخ حواله یورو به ۵۳ هزار و ۹۸۴ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت ۱۴ هزار و ۲۸۳ تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۳ هزار و ۸۹۴ تومان و قیمت ۱۰۰ دینار عراق ۴ هزار تومان معامله می شود.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه ۳۰ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۸/۶۰۰ | ۶۸/۵۰۰ |
یورو | ۷۲/۶۰۰ | ۷۲/۵۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۶/۹۵۰ | ۸۶/۷۵۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۹۵۰ | ۴۸/۸۵۰ |
روبل روسیه | ۶۸۵ | ۶۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۰/۴۵۰ | ۴۰/۳۵۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۷۵ | ۱۷/۰۷۰ |
درهم امارات | ۱۸/۷۲۰ | ۱۸/۶۷۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۴۰۰ | ۴۴/۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۶۰ |
یوان چین | ۹/۴۶۵ | ۹/۴۴۵ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۱۰ | ۱۰۰۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۲۵۵ | ۵/۲۴۵ |
ریال قطر | ۱۸/۹۰۰ | ۱۸/۸۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۷۵ |
دلار استرالیا | ۴۴/۶۵۰ | ۴۴/۵۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۲۶۵ | ۶/۲۵۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۴۰۰ | ۱۵/۲۵۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه ۲۹ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۸/۶۰۰ | ۶۸/۵۰۰ |
یورو | ۷۲/۶۰۰ | ۷۲/۵۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۶/۹۵۰ | ۸۶/۷۵۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۹۵۰ | ۴۸/۸۵۰ |
روبل روسیه | ۶۸۵ | ۶۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۰/۴۵۰ | ۴۰/۳۵۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۷۵ | ۱۷/۰۷۰ |
درهم امارات | ۱۸/۷۲۰ | ۱۸/۶۷۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۴۰۰ | ۴۴/۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۶۰ |
یوان چین | ۹/۴۶۵ | ۹/۴۴۵ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۱۰ | ۱۰۰۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۲۵۵ | ۵/۲۴۵ |
ریال قطر | ۱۸/۹۰۰ | ۱۸/۸۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۷۵ |
دلار استرالیا | ۴۴/۶۵۰ | ۴۴/۵۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۲۶۵ | ۶/۲۵۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۴۰۰ | ۱۵/۲۵۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۲۸ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۸/۴۰۰ | ۶۸/۲۵۰ |
یورو | ۷۲/۱۰۰ | ۷۲/۰۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۶/۳۰۰ | ۸۶/۱۰۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۵۰۰ | ۴۸/۴۰۰ |
روبل روسیه | ۶۸۵ | ۶۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۰/۲۰۰ | ۴۰/۱۰۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۵۵ | ۱۷/۰۵۰ |
درهم امارات | ۱۸/۷۲۰ | ۱۸/۶۷۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۲۰۰ | ۴۴/۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۶۰ |
یوان چین | ۹/۴۳۵ | ۹/۴۱۵ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۰۰ | ۹۹۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۲۰۰ | ۵/۱۹۰ |
ریال قطر | ۱۸/۷۰۰ | ۱۸/۶۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۶۰ | ۱/۹۵۵ |
دلار استرالیا | ۴۴/۱۵۰ | ۴۴/۰۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۲۲۵ | ۶/۲۱۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۳۶۰ | ۱۵/۲۱۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه ۲۷ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۸/۵۵۰ | ۶۸/۵۰۰ |
یورو | ۷۲/۳۰۰ | ۷۲/۲۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۶/۵۵۰ | ۸۶/۳۵۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۶۵۰ | ۴۸/۵۵۰ |
روبل روسیه | ۶۸۵ | ۶۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۰/۱۰۰ | ۴۰/۰۰۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۵۵ | ۱۷/۰۵۰ |
درهم امارات | ۱۸/۷۴۰ | ۱۸/۶۹۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۳۰۰ | ۴۴/۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۸۵ | ۱/۹۶۵ |
یوان چین | ۹/۴۵۰ | ۹/۴۳۰ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۰۰ | ۹۹۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۲۰۰ | ۵/۱۹۰ |
ریال قطر | ۱۸/۷۰۰ | ۱۸/۶۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۶۰ | ۱/۹۵۵ |
دلار استرالیا | ۴۴/۱۵۰ | ۴۴/۰۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۲۲۵ | ۶/۲۱۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۳۲۰ | ۱۵/۱۷۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه ۲۶ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۸/۳۵۰ | ۶۸/۲۵۰ |
یورو | ۷۲/۰۵۰ | ۷۱/۹۵۰ |
پوند انگلیس | ۸۶/۲۰۰ | ۸۶/۰۰۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۴۵۰ | ۴۸/۳۵۰ |
روبل روسیه | ۶۸۵ | ۶۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۰/۱۰۰ | ۴۰/۰۰۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۵۵ | ۱۷/۰۵۰ |
درهم امارات | ۱۸/۷۴۰ | ۱۸/۶۹۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۳۰۰ | ۴۴/۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۸۵ | ۱/۹۶۵ |
یوان چین | ۹/۴۵۰ | ۹/۴۳۰ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۰۰ | ۹۹۵ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۲۰۰ | ۵/۱۹۰ |
ریال قطر | ۱۸/۷۰۰ | ۱۸/۶۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۶۰ | ۱/۹۵۵ |
دلار استرالیا | ۴۴/۱۵۰ | ۴۴/۰۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۲۲۵ | ۶/۲۱۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۳۲۰ | ۱۵/۱۷۰ |