به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب، قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد.بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت ۹ تا ۱۹ می باشد. نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع رسمی در حال انتشار می باشند. تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال […]
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب، قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد.بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت ۹ تا ۱۹ می باشد. نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع رسمی در حال انتشار می باشند.
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
هر انس طلا | ۲,۶۹۱.۴۶ | (-۰.۰۲%)۰.۵۷ | ۲,۶۷۷.۵ | ۲,۷۰۲.۴۸ | |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۰۸,۹۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۴۵۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۸,۲۳۷,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۵۶۸,۰۰۰ | ۴۷,۶۶۹,۰۰۰ | ۴۸,۳۵۲,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۷۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | |
هر انس نقره | ۳۱.۷۲ | (-۰.۴۱%)۰.۱۳ | ۳۱.۵۶ | ۳۲.۰۸ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
طرح جدید | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۸۳۷,۹۱۴ | |
طرح قدیم | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۸۳۷,۹۱۴ | |
نیم سکه | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۱۷,۹۷۴ | |
ربع سکه | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۷۰۸,۹۸۷ | |
یک گرمی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۵۴,۴۹۳ |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||||
شاخص کل بورس تهران | ۲,۵۴۱,۶۲۵ | (۰.۹۰%)۲۲,۷۵۰ | ۲,۵۱۷,۰۳۵ | ۲,۵۴۱,۶۲۵ | |
تتر | ۷۴,۳۷۸ | (۰.۵۶%)۴۱۵ | ۷۳,۹۹۴ | ۷۴,۸۵۸ | |
شاخص دلار | ۱۰۶.۵ | (۰.۰۸%)۰.۰۹ | ۱۰۶.۲۷ | ۱۰۶.۶۳ |
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||||
دلار / اسکناس | ۵۵۹,۶۸۰ | (۰.۴۹%)۲,۷۵۶ | ۵۵۶,۹۲۴ | ۵۵۹,۶۸۰ | |
دلار / حواله | ۵۴۴,۴۳۶ | (۰.۴۹%)۲,۶۸۱ | ۵۴۱,۷۵۵ | ۵۴۴,۴۳۶ | |
یورو / اسکناس | ۵۸۸,۳۳۶ | (-۰.۰۶%)-۳۷۴ | ۵۸۸,۳۳۶ | ۵۸۸,۷۱۰ | |
یورو / حواله | ۵۷۲,۳۱۲ | (-۰.۰۶%)-۳۶۳ | ۵۷۲,۳۱۲ | ۵۷۲,۶۷۵ | |
درهم / اسکناس | ۱۵۲,۳۹۸ | (۰.۵۰%)۷۵۱ | ۱۵۱,۶۴۷ | ۱۵۲,۳۹۸ | |
درهم /حواله | ۱۴۸,۲۴۷ | (۰.۴۹%)۷۳۰ | ۱۴۷,۵۱۷ | ۱۴۸,۲۴۷ |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
|||||
بیت کوین / Bitcoin | ۹۷,۹۵۱ | (۳.۰۹%)۲,۹۳۴ | ۹۵,۸۶۲ | ۹۷,۹۵۱ | |
اتریوم / Ethereum | ۳,۶۷۹.۲ | (۳.۴۵%)۱۲۲.۶ | ۳,۵۹۸.۳ | ۳,۶۷۹.۲ |