ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی ۶-۳-۳ در کنکور ۱۴۰۳ اعلام شد. سهم سابقه تحصیلی ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است.
، پس از اعلام نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ توسط دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان میتوانند با میزان ضرایب دروس خود در کنکور ۱۴۰۳ آشنا شوند.
نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه جلسه ۳۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو
۱. عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ اعلام شده است.
سابقه تحصیلی شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیشدانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازهگیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم در گروههای آزمایشی اصلی به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی
۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی در این گروهها، ۳۷.۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی – واحدی ۱۲.۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.
سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی هنر و زبان به میزان ۲۸ درصد با تأثیر قطعی
۳. سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۸ درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، ۲۱ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی ۷ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی ۲۸ درصد) است.
سهم نمرهکل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۲ درصد است.
جزئیات عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی برای دیپلم نظام ۶-۳-۳ برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به ترتیب مطابق جداول زیر است:
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۸.۶۴ |
۲ | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۰ | |
۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۴.۲۳ | |
۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۱۷ | |
۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۶ | |
۶ | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۲۰ | |
تخصصی | ۷ | حسابان (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۸۶ |
۸ | هندسه (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۵.۸۲ | |
۹ | ریاضیات گسسته | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۴.۹۳ | |
۱۰ | فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۳.۹۸ | |
۱۱ | شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۴۱ |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۸.۶۴ |
۲ | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۰ | |
۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۴.۲۳ | |
۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۱۷ | |
۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۶ | |
۶ | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۲۰ | |
تخصصی | ۷ | ریاضی (۳) | حسابان (۲) با ضریب ۶.۹۲ و هندسه (۳) با ضریب ۱.۷۳ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۶۵ |
۸ | زیست شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۵.۱۱ | |
۹ | فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۷۸ | |
۱۰ | شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۲.۴۶ |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | |||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۸.۶۴ |
۲ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۴.۲۳ | |
۳ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۱۷ | |
۴ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۶ | |
تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۳) | حسابان (۲) با ضریب: ۵.۸۹ و ریاضیات گسسته با ضریب: ۱.۴۷ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۳۶ |
۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۹.۵۷ | |
۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۲۶ | |
۸ | تاریخ (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۵۹ | |
۹ | جغرافیا (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۳۶ | |
۱۰ | جامعه شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۸.۵۹ | |
۱۱ | فلسفه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۶.۲۶ |
* منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب |
عمومی | ۱ | فارسی (۳) | ۱۸.۶۴ |
۲ | اصول عقاید (۳) | ۱۴.۲۳ | |
۳ | زبان خارجی (۳) | ۱۰.۱۷ | |
۴ | سلامت و بهداشت | ۲.۹۶ | |
تخصصی | ۵ | ریاضی و آمار (۳) | ۷.۳۶ |
۶ | علوم و فنون ادبی (۳) | ۹.۵۷ | |
۷ | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۱۰.۵۵ | |
۸ | تاریخ ۳ (تخصصی رشته) | ۷.۳۶ | |
۹ | احکام (۳) | ۴.۳۰ | |
۱۰ | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۸.۵۹ | |
۱۱ | فلسفه (۲) | ۶.۲۶ |
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۸.۶۴ | فارسی (۳) – شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
۲ | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۰ | عربی، زبان قرآن (۳) – شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۴.۲۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) – شاخه نظری | |
۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۱۷ | زبان خارجی (۳) – شاخه نظری | |
۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۶ | سلامت و بهداشت – شاخه نظری |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳- در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام ۶-۳-۳ | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | ۱ | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۸.۶۴ | فارسی (۳) – شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
۲ | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۷.۸۰ | عربی، زبان قرآن (۳) – شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۴.۲۳ | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (۳) – شاخه نظری | |
۴ | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ۱۰.۱۷ | زبان خارجی (۳) – شاخه نظری | |
۵ | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | ۲.۹۶ | سلامت و بهداشت – شاخه نظری |
منظور از سایر: ۱) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش ۲) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۳) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس نظام ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.